北京普源RSA5032實時頻譜分析儀

產品描述
北京普源RSA5032實時頻譜分析儀,RSA5032實時頻譜分析儀,配備實時分析及掃頻分析功能,擁有優異的性能及指標。其頻率范圍9kHz至3.2GHz,并提供帶有跟蹤源“-TG”型號,可廣泛的應用于企業研發、工廠生產、教育教學等諸多領域。
產品特點:
- 采用Ultra Real技術
 - 頻率范圍zui高可達6.5 GHz
 - 顯示平均噪聲電平DANL<-165 dBm(典型值)
 - 相位噪聲<-108 dBc/Hz(典型值)
 - 電平測量不確定度<0.8 dB
 - 頻率zui高達6.5 GHz的跟蹤源
 - 分辨率帶寬RBWzui小為1 Hz
 - 支持EMC濾波器和準峰值檢波器功能
 - 配有豐富的高級測量功能
 - 具備多種測量模式
 - 可達40 MHz實時分析帶寬
 - 多種觸發模式與觸發模板
 - 提供概率密度譜、光譜等多種顯示方式,呈現實時測量結果
 - 選配上位機軟件
 - 10.1英寸多點觸摸屏,支持手勢操作
 - USB、LAN、HDMI等通信和顯示接口
 
技術指標:
技術指標適用于以下條件:儀器處于校準周期內,在0℃至50℃溫度環境下存放至少兩小時,并且預熱40分鐘。對于本手冊中的數據,若無另行說明,均為包含測量不確定度的技術指標。
工作模式  | ||||||
實時模式  | RTSA  | |||||
掃頻模式  | GPSA  | |||||
頻率  | ||||||
頻率范圍  | ||||||
RSA5032  | RSA5032-TG  | RSA5065  | RSA5065-TG  | |||
9 KHz 至 3.2GHz  | 9 KHz 至 6.5GHz  | |||||
內部基準頻率  | ||||||
基準頻率  | 10MHz  | |||||
精度  | ±【校準時間*老化率】+溫穩性+校準精度  | |||||
初始校準精度  | 標配:< 1 ppm  | |||||
選配 OCXO-C08:< 0.1 ppm  | ||||||
溫度穩定性  | 標配:< 0.5 ppm  | |||||
選配 OCXO-C08:< 0.005 ppm  | ||||||
老化率  | 標配:< 1 ppm / 年  | |||||
選配 OCXO-C08:< 0.03 ppm / 年  | ||||||
掃頻模式  | ||||||
計數分辨率  | 1Hz  | |||||
計數不確定度  | ±(光標讀數*基準精度+計數分辨率)  | |||||
掃寬范圍  | 0Hz,10Hz – 儀器zui大頻率  | |||||
掃寬分辨率  | 2 Hz  | |||||
載波偏移 @ 500MHz  | 1K:<-95 dBc/Hz(典型值)  | |||||
10K:<-106 dBc/Hz,<-108 dBc/Hz(典型值)  | ||||||
100K:<-106 dBc/Hz,<-108 dBc/Hz(典型值)  | ||||||
1M:<-115 dBc/Hz,<-117 dBc/Hz(典型值)  | ||||||
RBW分辨率帶寬(-3dB)  | 1Hz – 10MHz (1-3-10步進)  | |||||
RBW精度  | < 5% 標稱值  | |||||
VBW(視頻帶寬)(-3dB)  | 1 Hz 至10 MHz,步進為1-3-10  | |||||
分辨率帶寬(-6 dB)  | 200 Hz,9 kHz,120 kHz,1 MHz  | |||||
測量范圍  | 噪音電平 至 +30dBm  | |||||
連續zui大功率測量  | +30dBm @ 衰減器 40dB,前置關  | |||||
噪音電平(DANL)  | -120 dBm ~ -145 dBm (前置放大器關)  | |||||
-150 dBm ~ -166 dBm (前置放大器開)  | ||||||
實時模式  | ||||||
實時帶寬  | 25 MHz @ 選件 40 MHz  | |||||
100% POI捕獲時間  | 7.45 us  | |||||
檢波方式  | 正負峰值、采樣、平均  | |||||
分辨率帶寬  | 掃寬  | zui小  | zui大  | |||
40MHz  | 100K  | 3.21M  | ||||
25MHz  | 62.8K  | 2.01M  | ||||
10MHz  | 25.1K  | 804K  | ||||
1MHz  | 2.51K  | 80.4K  | ||||
100KHz  | 251Hz  | 8.04K  | ||||
zui大采樣率  | 51.2 M /s  | |||||
FFT 速率  | 146.484 /s  | |||||
光標數  | 8  | |||||
一般規格  | ||||||
顯示分辨率  | 1024*600  | |||||
顯示尺寸  | 10.1 英寸  | |||||
AC 電源  | 100V – 240V  | |||||
AC 功耗  | 55W  | |||||
工作溫度范圍  | 0℃ ~ 50℃  | |||||
存儲溫度范圍  | -20℃ ~ 70℃  | |||||
濕度范圍  | ≤ 75 % 相對濕度  | |||||
尺寸  | 410*224*135mm  | |||||
重量  | 4.65 kg(不帶跟蹤源),4.95kg(帶跟蹤源)  | |||||
校準時間  | 18個月  | |||||
訂貨信息  | ||||||
RSA5032  | 25MHz 實時帶寬 9KHz -3.2G  | |||||
RSA5032-TG  | 25MHz 實時帶寬 9KHz -3.2G  | |||||
RSA5065  | 25MHz 實時帶寬 9KHz -6.5G  | |||||
RSA5065-TG  | 25MHz 實時帶寬 9KHz -6.5GG  | |||||
         


